Opis
| KOD | rozmiar | WLL (t) | Ф1 (mm) | E (mm) | D (mm) | Ф (mm) | L (mm) | waga (kg/szt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHO112 | 6 | 1,12 | 9 | 24 | 21 | 20 | 108 | 0,3 |
| KHO200 | 7/8 | 2 | 11 | 30 | 26 | 25 | 133 | 0,4 |
| KHO315 | 10 | 3,15 | 15 | 34 | 39 | 38 | 167 | 0,9 |
| KHO530 | 13 | 5,3 | 19 | 39 | 54 | 43 | 213 | 1,7 |
| KHO800 | 16 | 8 | 23 | 46 | 64 | 50 | 255 | 3,2 |
| KHO1250 | 20 | 12,5 | 24 | 40 | 80 | 62 | 305 | 5,8 |
| KHO1500 | 22 | 15 | 32 | 71 | 80 | 62 | 348 | 8,5 |
| KHO2120 | 26 | 21,2 | 35 | 81 | 82 | 64 | 394 | 13 |
| KHO3150 | 32 | 31,5 | 37 | 102 | 112 | 88 | 480 | 17 |




