Opis
szczegółowe dane | ||||||
Numer artykułu | 200.401.001 | 200.401.011 | 200.401.021 | 200.102.001 | 200.102.005 | 200.102.002 |
Podstawowe dane | ||||||
Model | JJ 1015 | JJ 1513 | JJ 2513 | JJ 2525 | JJ 2533 | JJ 3020 |
Dane użytkowe | ||||||
Nośność znamionowa | 10 t | 15 t | 25 t | 25 t | 25 t | 30 t |
Skok | 150 mm | 125 mm | 125 mm | 250 mm | 330 mm | 200 mm |
Wysokość w zamknięciu | 280 mm | 255 mm | 255 mm | 395 mm | 485 mm | 350 mm |
Nośność skuteczna | 98.1 kN | 147.2 kN | 245.3 kN | 245.3 kN | 245.3 kN | 294 kN |
Wymiary, waga i temperatura | ||||||
Waga urządzenia | 12 kg | 12 kg | 16 kg | 21 kg | 25 kg | 26 kg |
Wymiary według rysunku technicznego | ||||||
Wymiar A | 65 mm | 63 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 95 mm |
Wymiar B | 108 mm | 113 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 148 mm |
Wymiar C | 280 mm | 255 mm | 255 mm | 395 mm | 485 mm | 350 mm |
Wymiar D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Wymiar E | 600 mm | 600 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
szczegółowe dane | ||||||
Numer artykułu | 200.401.031 | 200.102.003 | 200.102.006 | 200.401.041 | 200.102.004 | 200.102.007 |
Podstawowe dane | ||||||
Model | JJ 3513 | JJ 3525 | JJ 3535 | JJ 5013 | JJ 5025 | JJ 5035 |
Dane użytkowe | ||||||
Nośność znamionowa | 35 t | 35 t | 35 t | 50 t | 50 t | 50 t |
Skok | 130 mm | 250 mm | 350 mm | 130 mm | 250 mm | 350 mm |
Wysokość w zamknięciu | 280 mm | 410 mm | 535 mm | 290 mm | 445 mm | 555 mm |
Nośność skuteczna | 343.4 kN | 343.4 kN | 343.4 kN | 490.5 kN | 490.5 kN | 490.5 kN |
Wymiary, waga i temperatura | ||||||
Waga urządzenia | 24 kg | 32 kg | 37 kg | 31 kg | 42 kg | 47 kg |
Wymiary według rysunku technicznego | ||||||
Wymiar A | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Wymiar B | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 166 mm | 166 mm | 166 mm |
Wymiar C | 280 mm | 410 mm | 535 mm | 290 mm | 445 mm | 555 mm |
Wymiar D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Wymiar E | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
szczegółowe dane | |
Numer artykułu | 200.401.051 |
Podstawowe dane | |
Model | JJ 10011 |
Dane użytkowe | |
Nośność znamionowa | 100 t |
Skok | 105 mm |
Wysokość w zamknięciu | 310 mm |
Nośność skuteczna | 981 kN |
Wymiary, waga i temperatura | |
Waga urządzenia | 75 kg |
Wymiary według rysunku technicznego | |
Wymiar A | 127 mm |
Wymiar B | 235 mm |
Wymiar C | 310 mm |
Wymiar D | 32 mm |
Wymiar E | 1500 mm |