Opis
TYP | nośność | liczba pasm nośnych | łańcuch | siła sterująca (N) | prędkość podnoszenia (m/min) | wymiary (mm) | waga (kg) | waga dodatkowego 1m podnoszenia (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | d | e min | l | L min | r | ||||||||
RZC-0,8 | 0,8 | 1 | Ø5×15 | 400 | 1,27 | 145 | 36 | 23,5 | 145 | 327 | 560 | 8,4 | 0,55 |
RZC-1,6 | 1,6 | 1 | Ø9×27 | 370 | 0,52 | 165 | 43 | 29,5 | 160 | 380 | 560 | 16 | 1,84 |
RZC-3,2 | 3,2 | 1 | Ø11×31 | 400 | 0,37 | 173 | 50 | 35,5 | 223 | 417 | 560 | 21 | 2,73 |
RZC-5,0 | 5 | 2 | Ø11×31 | 300 | 0,18 | 173 | 56 | 42 | 242 | 630 | 560 | 34 | 5,46 |
RZC-6,3 | 6,3 | 2 | Ø11×31 | 400 | 0,18 | 173 | 63 | 48 | 265 | 650 | 560 | 40 | 5,46 |
* obliczono przy założeniu 48 ruchów dźwignią ręczną na minutę. (1 cykl = ruch dźwignią ręczną z jednego skrajnego położenia do drugiego skrajnego położenia i z powrotem)