Opis
| KOD | Ф łańcucha do zawiesia 3 i 4 cięgnowego | WLL (t) | E (mm) | D (mm) | T (mm) | W (mm) | elementy składowe | waga (kg/szt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW5 | 5 | 2,3 | 154 | 13 | 110 | 60 | AW13+2xBW10 | 0,52 |
| VW6 | 6 | 4,2 | 189 | 18 | 135 | 75 | AW18+2xBW13 | 1,26 |
| VW7/8 | 08-lip | 7,6 | 230 | 23 | 160 | 90 | AW22+2xBW16 | 2,32 |
| VW10 | 10 | 9,6 | 265 | 27 | 180 | 100 | AW26+2xBW20 | 3,68 |
| VW13 | 13 | 14 | 315 | 33 | 200 | 110 | AW32+2xBW22 | 6,46 |
| VW16 | 16 | 21,2 | 400 | 36 | 260 | 140 | AW36+2xBW26 | 10,06 |
| VW19 | 19 | 34,1 | 500 | 50 | 350 | 190 | AW50+2xBW32 | 22,87 |
| VW22 | 22 | 40 | 520 | 50 | 350 | 190 | AW50+2xBW36 | 24,79 |
| VW26 | 26 | 56 | 570 | 60 | 400 | 200 | AW56+2xBW45 | 37,75 |
| VW32 | 32 | 76 | 660 | 70 | 460 | 250 | A72+2xB50 | 66,6 |


