Opis
| szczegółowe dane | |||
| Numer artykułu | 100.131.001 | 100.131.011 | 100.131.021 |
| Podstawowe dane | |||
| Model | HPJ 11 S 15 | HPJ 30 S 15 | HPJ 60 S 15 |
| Maks. ciśnienie robocze | 720 / 72 (bar/Mpa) | 720 / 72 (bar/Mpa) | 720 / 72 (bar/Mpa) |
| Dane użytkowe | |||
| Nośność znamionowa | 11 t | 30 t | 60 t |
| Skok | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Nośność skuteczna | 113 kN | 298.7 kN | 610.4 kN |
| Skuteczna powierzchnia nacisku | 15.7 cm2 | 41.5 cm2 | 84.8 cm2 |
| Dane ogólne | |||
| Zawartość oleju (skuteczna) | 236 cc | 623 cc | 1272 cc |
| Rodzaj połączenia | A 118 | A 118 | A 118 |
| Typ cylindra | ciągnący | ciągnący | ciągnący |
| Rodzaj działania | jednostronne | jednostronne | jednostronne |
| Rodzaj powrotu | sprężynowy | sprężynowy | sprężynowy |
| Tworzywo | stal | stal | stal |
| Wymiary, waga i temperatura | |||
| Waga urządzenia | 11.5 kg | 26 kg | 45 kg |
| Wymiary według rysunku technicznego | |||
| Wymiar A | 320 mm | 470 mm | 530 mm |
| Wymiar B | 92 mm | 118 mm | 157 mm |
| Wymiar C | 40 mm | 40 mm | 60 mm |
| Wymiar D2 | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Wymiar F | 250 mm | 380 mm | 400 mm |
| Wymiar G | 470 mm | 620 mm | 680 mm |
| Wymiar H | M38x1.5 gwintu | M38x1.5 gwintu | M54x1.5 gwintu |
| Wymiar J | 30 mm | 40 mm | 60 mm |
| Wymiar P | 38 mm | 44 mm | 52 mm |




