Opis
| szczegółowe dane | |||||
| Numer artykułu | 100.082.003 | 100.082.002 | 100.082.001 | 100.082.000 | 100.112.083 |
| Podstawowe dane | |||||
| Model | HJ 10 G 15 SN | HJ 25 G 15 SN | HJ 50 G 15 SN | HJ 100 G 15 SN | HJ 250 G 15 SN |
| Maks. ciśnienie robocze |
720 / 72 (bar/Mpa) |
||||
| Dane użytkowe | |||||
| Nośność znamionowa | 10 t | 25 t | 50 t | 100 t | 250 t |
| Skok | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Wysokość w zamknięciu | 270 mm | 283 mm | 307 mm | 323 mm | 385 mm |
| Nośność skuteczna | 99.3 kN | 238.9 kN | 510.3 kN | 1029.3 kN | 2493.8 kN |
| Skuteczna powierzchnia nacisku | 13.8 cm2 | 33.2 cm2 | 70.9 cm2 | 143 cm2 | 340.6 cm2 |
| Dane ogólne | |||||
| Zawartość oleju (skuteczna) | 210 cc | 498 cc | 1065 cc | 2150 cc | 5195 cc |
| Rodzaj połączenia | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 |
| Typ cylindra | z nakrętką | z nakrętką | z nakrętką | z nakrętką | z nakrętką |
| Rodzaj działania | jednostronne | jednostronne | jednostronne | jednostronne | jednostronne |
| Rodzaj powrotu | grawitacyjny | grawitacyjny | grawitacyjny | grawitacyjny | grawitacyjny |
| Tworzywo | stal | stal | stal | stal | stal |
| Wymiary, waga i temperatura | |||||
| Waga urządzenia | 5.9 kg | 14 kg | 34 kg | 71 kg | 180 kg |
| Wymiary według rysunku technicznego | |||||
| Wymiar A | 270 mm | 283 mm | 307 mm | 323 mm | 385 mm |
| Wymiar B | 60 mm | 90 mm | 135 mm | 190 mm | 300 mm |
| Wymiar C | 42 mm | 65 mm | 95 mm | 135 mm | 210 mm |
| Wymiar D | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Wymiar E | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 40 mm |
| Wymiar F | 242 mm | 257 mm | 272 mm | 287 mm | 330 mm |
| I typ | – | I-2 | I-2 | I-1 | I-1 |




