Opis
| szczegółowe dane | ||||
| Numer artykułu | 100.122.045 | 100.122.031 | 100.122.051 | 100.122.053 |
| Podstawowe dane | ||||
| Model | HHJ 30 H 15 | HHJ 60 H 20 | HHJ 100 H 10 | HHJ 100 H 20 |
| Maks. ciśnienie robocze |
720 / 72 (bar/Mpa) |
|||
| Dane użytkowe | ||||
| Nośność znamionowa | 30 t | 60 t | 100 t | 100 t |
| Skok | 150 mm | 200 mm | 100 mm | 200 mm |
| Wysokość w zamknięciu | 285 mm | 334 mm | 265 mm | 395 mm |
| Nośność (wypchnięcie) | 293.7 kN | 610.4 kN | 1018.5 kN | 1018.5 kN |
| Nośność (powrót) | 131 kN | 452.4 kN | 706.9 kN | 706.9 kN |
| Skuteczna powierzchnia nacisku (wypchnięcie) | 40.8 cm2 | 84.8 cm2 | 141.5 cm2 | 141.5 cm2 |
| Skuteczna powierzchnia nacisku (powrót) | 18.2 cm2 | 62.8 cm2 | 98.2 cm2 | 98.2 cm2 |
| Dane ogólne | ||||
| Wymagana zawartość oleju (wypchnięcie) | 613 cc | 1696 cc | 1415 cc | 2830 cc |
| Wymagana zawartość oleju (powrót) | 274 cc | 1256 cc | 982 cc | 1964 cc |
| Rodzaj połączenia | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 |
| Typ cylindra | wydrążony tłok | wydrążony tłok | wydrążony tłok | wydrążony tłok |
| Rodzaj działania | dwustronne | dwustronne | dwustronne | dwustronne |
| Rodzaj powrotu | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny |
| Tworzywo | stal | stal | stal | stal |
| Wymiary, waga i temperatura | ||||
| Waga urządzenia | 23 kg | 40 kg | 53 kg | 78 kg |
| Wymiary według rysunku technicznego | ||||
| Wymiar A | 285 mm | 334 mm | 265 mm | 395 mm |
| Wymiar B | 120 mm | 166 mm | 210 mm | 210 mm |
| Wymiar C | 70 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm |
| Wymiar D1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Wymiar D2 | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Wymiar E | 40 mm | 41 mm | 52 mm | 52 mm |
| Wymiar F | 275 mm | 319 mm | 245 mm | 375 mm |
| Wymiar P | 50 mm | 39 mm | 55 mm | 75 mm |
| Wymiar R | 33 mm | 45 mm | 54 mm | 54 mm |
| Wymiar S | M50x1,5 gwintu | M65x1,5 gwintu | M72x2 gwintu | M72x2 gwintu |
| I typ | I-2 | I-2 | I-1 | I-1 |





