Opis
| szczegółowe dane | ||||
| Numer artykułu | 200.102.022 | 200.102.023 | 200.102.024 | 200.102.025 |
| Podstawowe dane | ||||
| Model | NJ 0615 | NJ 1013 | NJ 1513 | NJ 2513 |
| Dane użytkowe | ||||
| Nośność znamionowa | 6 t | 10 t | 15 t | 25 t |
| Skok | 150 mm | 125 mm | 125 mm | 130 mm |
| Wysokość w zamknięciu | 310 mm | 290 mm | 297 mm | 332 mm |
| Nośność skuteczna | 60 kN | 100 kN | 150 kN | 250 kN |
| Wymiary, waga i temperatura | ||||
| Waga urządzenia | 23 kg | 29 kg | 38 kg | 60 kg |
| Wymiary według rysunku technicznego | ||||
| Wymiar A | 310 mm | 290 mm | 297 mm | 332 mm |
| Wymiar B | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm |
| Wymiar C | 208 mm | 227 mm | 242 mm | 280 mm |
| Wymiar D | 30 mm | 40 mm | 45 mm | 55 mm |
| Wymiar E | 85 mm | 93 mm | 101 mm | 123 mm |
| Wymiar F | 195 mm | 210 mm | 230 mm | 275 mm |
| Wymiar G | 70 mm | 75 mm | 80 mm | 90 mm |




