Opis
| szczegółowe dane | |||
| Numer artykułu | 110.011.101 | 110.011.002 | 110.011.012 |
| Podstawowe dane | |||
| Model | HHX 14 | HHX 22 | HHX 35 |
| Maks. ciśnienie robocze | 1000 / 100 (bar/Mpa) | 1000 / 100 (bar/Mpa) | 1000 / 100 (bar/Mpa) |
| Dane użytkowe | |||
| Skok | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Nośność skuteczna | 140 kN | 221 kN | 352 kN |
| Dane ogólne | |||
| Zawartość oleju (skuteczna) | 11.2 cc | 17.7 cc | 28.2 cc |
| Wymiary, waga i temperatura | |||
| Waga urządzenia | 1.4 kg | 2.1 kg | 2.5 kg |
| Wymiary według rysunku technicznego | |||
| Wymiar A | 70 mm | 90 mm | 100 mm |
| Wymiar B | 36 mm | 47 mm | 52 mm |
| Wymiar C | 85 mm | 80 mm | 80 mm |
| Wymiar D | 28 mm | 30 mm | 35 mm |
| Wymiar E | 56 mm | 76 mm | 87 mm |
| Wymiar F | 47 mm | 60 mm | 72 mm |
| Wymiar G | 58 mm | 53 mm | 53 mm |
| Wymiar H | 28 mm | 30 mm | 35 mm |
| Wymiar K | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
| Wymiar L | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Wymiar L | 0.8 in | 0.8 in | 0.8 in |
| Wymiar N | 15 mm | 15 mm | 15 mm |





