Opis
| szczegółowe dane | |
| Numer artykułu | 120.442.001 |
| Podstawowe dane | |
| Model | HTWY 2300 U |
| Maks. ciśnienie robocze | 2000 / 200 (bar/Mpa) |
| Dane użytkowe | |
| Liczba stopni | 2 |
| Wydajność na 1-szym stopniu (na skok) | 31 cc |
| Wydajność na 2-gim stopniu (na skok) | 1.6 cc |
| Zakres ciśnienia na 1-szym stopniu | 0 – 30 / 0 – 3 (bar/Mpa) |
| Zakres ciśnienia na 1-szym stopniu | 0 – 435 psi |
| Zakres ciśnienia na 2-gim stopniu | 30 – 2000 / 3 – 200 (bar/Mpa) |
| Zakres ciśnienia na 2-gim stopniu | 435 – 29008 psi |
| Maks. siła nacisku | 36 kg |
| Dane ogólne | |
| Skuteczna pojemność oleju | 2300 cc |
| Typ działania | ręczny |
| Liczba wyjść | 1 |
| Wymiary, waga i temperatura | |
| Waga urządzenia | 16 kg |


