Opis
| średnica liny | dopuszczalne obciążenie robocze WLL (t) | |
|---|---|---|
| przy kącie 0° przy | przy obwiązaniu | |
| 8 | 700 | 700 |
| 10 | 1050 | 1050 |
| 11 | 1300 | 1300 |
| 12 | 1550 | 1550 |
| 13 | 1800 | 1800 |
| 14 | 2120 | 2120 |
| 16 | 2700 | 2700 |
| 18 | 3400 | 3400 |
| 20 | 4350 | 4350 |
| 22 | 5200 | 5200 |
| 24 | 6300 | 6300 |
| 26 | 7200 | 7200 |
| 28 | 8400 | 8400 |
| 32 | 11000 | 11000 |
| 36 | 14000 | 14000 |
| 40 | 17000 | 17000 |
| 44 | 21000 | 21000 |
| 48 | 25000 | 25000 |
| 52 | 29000 | 29000 |
| 56 | 33500 | 33500 |
| 60 | 39000 | 39000 |






