Opis
| Ф łańcucha (mm) | WLL (kg) | |
|---|---|---|
| 0⁰ – 45⁰ | 45⁰ – 60⁰ | |
| 4 | 400 | 320 |
| 5 | 630 | 500 |
| 6 | 900 | 720 |
| 7 | 1250 | 1000 |
| 8 | 1600 | 1280 |
| 10 | 2500 | 2000 |
| 13 | 4250 | 3400 |
| 16 | 6300 | 5040 |
| 20 | 8000 | 6400 |
| Ф łańcucha (mm) | WLL (kg) | |
|---|---|---|
| 0⁰ – 45⁰ | 45⁰ – 60⁰ | |
| 4 | 560 | 400 |
| 5 | 850 | 630 |
| 6 | 1250 | 900 |
| 7 | 1750 | 1250 |
| 8 | 2200 | 1600 |
| 10 | 3500 | 2500 |
| 13 | 5950 | 4250 |
| 16 | 8800 | 6300 |
| 20 | 11200 | 8000 |
| Ф łańcucha (mm) | WLL (kg) | |
|---|---|---|
| 0⁰ – 45⁰ | 45⁰ – 60⁰ | |
| 4 | 840 | 600 |
| 5 | 1300 | 940 |
| 6 | 1850 | 1350 |
| 7 | 2600 | 1850 |
| 8 | 3350 | 2400 |
| 10 | 5250 | 3750 |
| 13 | 8900 | 6350 |
| 16 | 13200 | 9400 |
| Ф łańcucha (mm) | WLL (kg) | |
|---|---|---|
| 0⁰ – 45⁰ | 45⁰ – 60⁰ | |
| 4 | 560 | 400 |
| 5 | 850 | 630 |
| 6 | 1250 | 900 |
| 7 | 1750 | 1250 |
| 8 | 2200 | 1600 |
| 10 | 3500 | 2500 |
| 13 | 5950 | 4250 |
| 16 | 8800 | 6300 |
| 20 | 11200 | 8000 |




