Opis
| średnica liny | dopuszczalne obciążenie robocze WLL (kg) | |
|---|---|---|
| przy kącie 0⁰ | przy obwiązaniu | |
| 8 | 700 | 560 |
| 10 | 1050 | 840 |
| 12 | 1550 | 1240 |
| 13 | 1800 | 1440 |
| 14 | 2120 | 1696 |
| 16 | 2700 | 2160 |
| 18 | 3400 | 2720 |
| 20 | 4350 | 3480 |
| 22 | 5200 | 4160 |
| 24 | 6300 | 5040 |
| 26 | 7200 | 5760 |
| 28 | 8400 | 6720 |
| 32 | 11000 | 8800 |
| 36 | 14000 | 11200 |
| 40 | 17000 | 13600 |
| 44 | 21000 | 16800 |
| 48 | 25000 | 20000 |
| 52 | 29000 | 23200 |
| 56 | 33500 | 26800 |
| 60 | 39000 | 31200 |






