Opis
| średnica liny | dopuszczalne obciążenie robocze WLL (kg) | |
|---|---|---|
| przy kącie do 45⁰ | przy kącie od 45⁰ do 60⁰ | |
| 8 | 900 | 700 |
| 10 | 1500 | 1050 |
| 12 | 2120 | 1550 |
| 13 | 2500 | 1800 |
| 14 | 3000 | 2120 |
| 16 | 3850 | 2700 |
| 18 | 4800 | 3400 |
| 20 | 6000 | 4350 |
| 22 | 7200 | 5200 |
| 24 | 8800 | 6300 |
| 26 | 10000 | 7200 |
| 28 | 11800 | 8400 |
| 32 | 15000 | 11000 |
| 36 | 19000 | 14000 |
| 40 | 23500 | 17000 |
| 44 | 29000 | 21000 |
| 48 | 35000 | 25000 |
| 52 | 40000 | 29000 |
| 56 | 47000 | 33500 |
| 60 | 54000 | 39000 |






