Opis
| średnica liny | dopuszczalne obciążenie robocze WLL (kg) | |
|---|---|---|
| przy kącie do 45⁰ | przy kącie od 45⁰ do 60⁰ | |
| 8 | 1500 | 1050 |
| 10 | 2250 | 1600 |
| 12 | 3300 | 2300 |
| 13 | 3850 | 2700 |
| 14 | 4350 | 3150 |
| 16 | 5650 | 4200 |
| 18 | 7200 | 5200 |
| 20 | 9000 | 6500 |
| 22 | 11000 | 7800 |
| 24 | 13500 | 9400 |
| 26 | 15000 | 11000 |
| 28 | 18000 | 12500 |
| 32 | 23500 | 16500 |
| 36 | 29000 | 21000 |
| 40 | 36000 | 26000 |
| 44 | 44000 | 31500 |
| 48 | 52000 | 37000 |
| 52 | 62000 | 44000 |
| 56 | 71000 | 50000 |
| 60 | 81000 | 58000 |






