Opis
| KOD | barwa zawiesia | dopuszczalne obciążenie robocze WLL (kg) | szerokość pasa (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 80% | 200% | 140% | 100% | |||
| B1-1 | Fioletowa | 500 | 30 | ||||
| B1-2 | Zielona | 1000 | 60 | ||||
| B1-3 | Żółta | 1500 | 90 | ||||
| B1-4 | Szara | 2000 | 120 | ||||
| B1-5 | Czerwona | 2500 | 150 | ||||
| B1-6 | Brązowa | 3000 | 180 | ||||
| B1-8 | Niebieska | 4000 | 240 | ||||
| B1-10 | Pomarańczowa | 5000 | 300 | ||||





