Opis
| KOD | dopuszczlne obciążenie robocze WLL | |
|---|---|---|
| przy kącie 0⁰ | przy obwiązaniu | |
| ZW-1 | 1 | 0,8 |
| ZW-2 | 2 | 1,6 |
| ZW-3 | 3 | 2,4 |
| ZW-4 | 4 | 3,2 |
| ZW-5 | 5 | 4 |
| ZW-6 | 6 | 4,8 |
| ZW-8 | 8 | 6,4 |
| ZW-10 | 10 | 8 |
| ZW-12 | 12 | 9,6 |
| ZW-15 | 15 | 12 |
| ZW-20 | 20 | 16 |
| ZW-25 | 25 | 20 |
| ZW-30 | 30 | 24 |
| ZW-40 | 40 | 32 |
| ZW-50 | 50 | 40 |
| ZW-60 | 60 | 48 |






