Opis
| KOD | dopuszczlne obciążenie robocze WLL | |
|---|---|---|
| przy kącie do 45⁰ | od 45⁰ do 60⁰ | |
| ZW-1 | 1,4 | 1 |
| ZW-2 | 2,8 | 2 |
| ZW-3 | 4,2 | 3 |
| ZW-4 | 5,6 | 4 |
| ZW-5 | 7 | 5 |
| ZW-6 | 8,4 | 6 |
| ZW-8 | 11,2 | 8 |
| ZW-10 | 14 | 10 |
| ZW-12 | 16,8 | 12 |
| ZW-15 | 21 | 15 |
| ZW-20 | 28 | 20 |
| ZW-25 | 35 | 25 |
| ZW-30 | 42 | 30 |
| ZW-40 | 56 | 40 |
| ZW-50 | 70 | 50 |
| ZW-60 | 84 | 60 |






