Opis
| szczegółowe dane | ||||
| Numer artykułu | 100.012.014 | 100.012.015 | 100.562.003 | 100.562.004 |
| Podstawowe dane | ||||
| Model | HP 5 M | HP 10 M | HP 17 | HP 30 |
| Dane ogólne | ||||
| Rodzaj powrotu | sprężynowy | sprężynowy | sprężynowy | sprężynowy |
| Rodzaj połączenia | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 |
| Wymiary, waga i temperatura | ||||
| Waga bez cylindra | 2.3 kg | 8.4 kg | 18.5 kg | 36.5 kg |
| Waga z cylindrem | 4.1 kg | 13 kg | 27.5 kg | 51 kg |
| Wymiary według rysunku technicznego | ||||
| Wymiar A (min.) | 30 mm | 50 mm | 80 mm | 100 mm |
| Wymiar A (maks.) | 175 mm | 360 mm | 390 mm | 485 mm |
| Wymiar B (min.) | 57 mm | 157 mm | 10 mm | 60 mm |
| Wymiar B (maks.) | 157 mm | 321 mm | 240 mm | 310 mm |
| Wymiar C (maks.) | 400 mm | 622 mm | 950 mm | 1200 mm |
| Wymiar D (maks.) | 213 mm | 417 mm | 490 mm | 630 mm |
| Wymiar E | 16 mm | 19 mm | – | – |
| Wymiar F | 50 mm | 82 mm | 115 mm | 125 mm |
| Wymiar G | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm |
| Wymiar H | 7 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm |





