Opis
| KOD | Średnica D (mm) | podziałka T (mm) | szerokość b1 min (mm) | WLL (kg) | siła zrywająca (kN) | waga kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN5 | 5 | 16 | 7,5 | 1000 | 39,3 | 0,6 |
| WIN6 | 6 | 18 | 8,7 | 1400 | 56,5 | 0,9 |
| WIN7 | 7 | 21 | 9,5 | 1900 | 77 | 1,2 |
| WIN8 | 8 | 24 | 10,9 | 2500 | 100 | 1,6 |
| WIN10 | 10 | 30 | 13,5 | 4000 | 157 | 2,5 |
| WIN13 | 13 | 39 | 17,5 | 6700 | 266 | 4,2 |
| WIN16 | 16 | 48 | 21,5 | 10000 | 402 | 6,3 |
| WIN19 | 19 | 57 | 26,6 | 14000 | 567 | 8,9 |
| WIN22 | 22 | 66 | 29,5 | 19000 | 760 | 11,9 |
| WIN26 | 26 | 78 | 35 | 26500 | 1062 | 16,2 |
| WIN32 | 32 | 96 | 43 | 40000 | 1610 | 24,1 |




