Opis
Podstawowe dane | ||||||||
Model | HAC 30 H 5 | HAC 30 H 10 | HAC 30 H 15 | HAC 30 H 20 | HAC 30 H 25 | HAC 30 H 30 | HAC 50 H 5 | HAC 50 H 10 |
Maks. ciśnienie robocze |
720 / 72 (bar/Mpa) |
|||||||
Dane użytkowe | ||||||||
Nośność znamionowa | 30 t | 30 t | 30 t | 30 t | 30 t | 30 t | 50 t | 50 t |
Skok | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 50 mm | 100 mm |
Wysokość w zamknięciu | 197 mm | 247 mm | 297 mm | 347 mm | 397 mm | 447 mm | 201 mm | 251 mm |
Nośność skuteczna | 318.1 kN | 318.1 kN | 318.1 kN | 318.1 kN | 318.1 kN | 318.1 kN | 510.4 kN | 510.4 kN |
Skuteczna powierzchnia
nacisku (wypchnięcie) |
44.2 cm2 | 44.2 cm2 | 44.2 cm2 | 44.2 cm2 | 44.2 cm2 | 44.2 cm2 | 70.9 cm2 | 70.9 cm2 |
Skuteczna powierzchnia
nacisku (powrót) |
11 cm2 | 11 cm2 | 11 cm2 | 11 cm2 | 11 cm2 | 11 cm2 | 32.4 cm2 | 32.4 cm2 |
Dane ogólne | ||||||||
Wymagana zawartość
oleju (wypchnięcie) |
221 cc | 442 cc | 663 cc | 884 cc | 1105 cc | 1325 cc | 354 cc | 709 cc |
Wymagana zawartość
oleju (powrót) |
55 cc | 110 cc | 165 cc | 220 cc | 275 cc | 330 cc | 162 cc | 324 cc |
Rodzaj połączenia | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 |
Typ cylindra | standardowy | |||||||
Rodzaj działania | dwustronne | |||||||
Rodzaj powrotu | hydrauliczny | |||||||
Tworzywo | aluminium | |||||||
Wymiary, waga i temperatura | ||||||||
Waga urządzenia | 6.9 kg | 8.5 kg | 10.2 kg | 11.6 kg | 13.2 kg | 14.7 kg | 9.5 kg | 11.5 kg |
Wymiary według rysunku technicznego | ||||||||
Wymiar A | 197 mm | 247 mm | 297 mm | 347 mm | 397 mm | 447 mm | 201 mm | 251 mm |
Wymiar B | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm | 145 mm |
Wymiar C | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 70 mm |
Wymiar D1 | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Wymiar D2 | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Wymiar E | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Wymiar F | 191.1 mm | 241.5 mm | 291.5 mm | 341.5 mm | 391.5 mm | 441.5 mm | 193 mm | 243 mm |
Wymiar P | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
I typ | – | – | I-2 | I-2 | I-2 | I-2 | – | I-2 |
Normy | ||||||||
ASME | B30.1 | B30.1 | B30.1 | B30.1 | B30.1 | B30.1 | B30.1 | B30.1 |
Podstawowe dane | ||||||||
Model | HAC 50 H 15 | HAC 50 H 20 | HAC 50 H 25 | HAC 50 H 30 | HAC 100 H 5 | HAC 100 H 10 | HAC 100 H 15 | HAC 100 H 20 |
Maks. ciśnienie robocze |
720 / 72 (bar/Mpa) |
|||||||
Dane użytkowe | ||||||||
Nośność znamionowa | 50 t | 50 t | 50 t | 50 t | 100 t | 100 t | 100 t | 100 t |
Skok | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm |
Wysokość w zamknięciu | 301 mm | 351 mm | 401 mm | 451 mm | 246 mm | 296 mm | 346 mm | 396 mm |
Nośność skuteczna | 510.4 kN | 510.4 kN | 510.4 kN | 510.4 kN | 1030.6 kN | 1030.6 kN | 1030.6 kN | 1030.6 kN |
Skuteczna powierzchnia
nacisku (wypchnięcie) |
70.9 cm2 | 70.9 cm2 | 70.9 cm2 | 70.9 cm2 | 143.1 cm2 | 143.1 cm2 | 143.1 cm2 | 143.1 cm2 |
Skuteczna powierzchnia
nacisku (powrót) |
32.4 cm2 | 32.4 cm2 | 32.4 cm2 | 32.4 cm2 | 56.5 cm2 | 56.5 cm2 | 56.5 cm2 | 56.5 cm2 |
Dane ogólne | ||||||||
Wymagana zawartość
oleju (wypchnięcie) |
1063 cc | 1418 cc | 1772 cc | 2127 cc | 716 cc | 1431 cc | 2147 cc | 2863 cc |
Wymagana zawartość
oleju (powrót) |
486 cc | 648 cc | 810 cc | 972 cc | 283 cc | 565 cc | 848 cc | 1131 cc |
Rodzaj połączenia | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 |
Typ cylindra | standardowy | |||||||
Rodzaj działania | dwustronne | |||||||
Rodzaj powrotu | hydrauliczny | |||||||
Tworzywo | aluminium | |||||||
Wymiary, waga i temperatura | ||||||||
Waga urządzenia | 13.3 kg | 15.4 kg | 17.4 kg | 19.3 kg | 19.7 kg | 23 kg | 26.8 kg | 29.9 kg |
Wymiary według rysunku technicznego | ||||||||
Wymiar A | 301 mm | 351 mm | 401 mm | 451 mm | 246 mm | 296 mm | 346 mm | 396 mm |
Wymiar B | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
Wymiar C | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Wymiar D1 | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Wymiar D2 | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Wymiar E | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Wymiar F | 293 mm | 343 mm | 393 mm | 443 mm | 235 mm | 285 mm | 335 mm | 385 mm |
Wymiar P | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
I typ | I-2 | I-2 | I-2 | I-2 | I-2 | I-2 | I-2 | I-2 |
Normy | ||||||||
ASME | B30.1 | B30.1 | B30.1 | B30.1 | B30.1 | B30.1 | B30.1 | B30.1 |
Podstawowe dane | ||||||||
Model | HAC 100 H 25 | HAC 100 H 30 | HAC 150 H 5 | HAC 150 H 10 | HAC 150 H 15 | HAC 150 H 20 | HAC 150 H 25 | HAC 150 H 30 |
Maks. ciśnienie robocze |
720 / 72 (bar/Mpa) |
|||||||
Dane użytkowe | ||||||||
Nośność znamionowa | 100 t | 100 t | 150 t | 150 t | 150 t | 150 t | 150 t | 150 t |
Skok | 250 mm | 300 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm |
Wysokość w zamknięciu | 446 mm | 496 mm | 248 mm | 298 mm | 348 mm | 398 mm | 448 mm | 498 mm |
Nośność skuteczna | 1030.6 kN | 1030.6 kN | 1539.5 kN | 1539.5 kN | 1539.5 kN | 1539.5 kN | 1539.5 kN | 1539.5 kN |
Skuteczna powierzchnia
nacisku (wypchnięcie) |
143.1 cm2 | 143.1 cm2 | 213.8 cm2 | 213.8 cm2 | 213.8 cm2 | 213.8 cm2 | 213.8 cm2 | 213.8 cm2 |
Skuteczna powierzchnia
nacisku (powrót) |
56.5 cm2 | 56.5 cm2 | 91.1 cm2 | 91.1 cm2 | 91.1 cm2 | 91.1 cm2 | 91.1 cm2 | 91.1 cm2 |
Dane ogólne | ||||||||
Wymagana zawartość
oleju (wypchnięcie) |
3579 cc | 4294 cc | 1069 cc | 2138 cc | 3207 cc | 4277 cc | 5346 cc | 6415 cc |
Wymagana zawartość
oleju (powrót) |
1414 cc | 1696 cc | 456 cc | 911 cc | 1367 cc | 1822 cc | 2278 cc | 2733 cc |
Rodzaj połączenia | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 |
Typ cylindra | standardowy | |||||||
Rodzaj działania | dwustronne | |||||||
Rodzaj powrotu | hydrauliczny | |||||||
Tworzywo | aluminium | |||||||
Wymiary, waga i temperatura | ||||||||
Waga urządzenia | 33.2 kg | 36.6 kg | 27.7 kg | 32.3 kg | 38 kg | 41.5 kg | 46.1 kg | 50.6 kg |
Wymiary według rysunku technicznego | ||||||||
Wymiar A | 446 mm | 496 mm | 248 mm | 298 mm | 348 mm | 398 mm | 448 mm | 498 mm |
Wymiar B | 195 mm | 195 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Wymiar C | 105 mm | 105 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Wymiar D1 | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Wymiar D2 | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Wymiar E | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Wymiar F | 435 mm | 485 mm | 240 mm | 290 mm | 340 mm | 390 mm | 440 mm | 490 mm |
Wymiar P | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
I typ | I-2 | I-2 | I-2 | I-2 | I-2 | I-2 | I-2 | I-2 |
Normy | ||||||||
ASME | B30.1 | B30.1 | B30.1 | B30.1 | B30.1 | B30.1 | B30.1 | B30.1 |