Opis
| szczegółowe dane | ||
| Numer artykułu | 120.012.011 | 120.012.001 |
| Podstawowe dane | ||
| Model | HY 100 G 3.5 U | HY 100 G 1 U |
| Maks. ciśnienie robocze | 2000 / 200 (bar/Mpa) | 2000 / 200 (bar/Mpa) |
| Dane użytkowe | ||
| Skok | 35 mm | 10 mm |
| Nośność skuteczna | 1000.5 kN | 1000.5 kN |
| Skuteczna powierzchnia nacisku | 50.27 cm2 | 50.27 cm2 |
| Dane ogólne | ||
| Zawartość oleju (skuteczna) | 176 cc | 50 cc |
| Rodzaj połączenia | Y 218 (2x) | Y 218 (2x) |
| Rodzaj działania | jednostronne | jednostronne |
| Rodzaj powrotu | grawitacyjny | grawitacyjny |
| Tworzywo | stal | stal |
| Wymiary, waga i temperatura | ||
| Waga urządzenia | 8.1 kg | 6 kg |
| Wymiary według rysunku technicznego | ||
| Wymiar A | 85 mm | 49 mm |
| Wymiar B | 24 mm | 25 mm |


