Opis
| szczegółowe dane | |
| Numer artykułu | 100.111.005 |
| Podstawowe dane | |
| Model | HFJ 10/30 G 4 |
| Maks. ciśnienie robocze | 720 / 72 (bar/Mpa) |
| Dane użytkowe | |
| Nośność znamionowa | 10 t |
| Skok 1-szy tłok | 41 mm |
| Skok 2-gi tłok | 20 mm |
| Wysokość w zamknięciu | 49 mm |
| Nośność 1-szy tłok | 318 / 32.4 (kN/t) |
| Nośność 2-gi tłok | 99.7 kN |
| Dane ogólne | |
| Zawartość oleju (skuteczna) | 118 cc |
| Rodzaj połączenia | A 118 |
| Wąż | tak |
| Typ cylindra | teleskopowy |
| Rodzaj działania | jednostronne |
| Rodzaj powrotu | grawitacyjny |
| Tworzywo | stal |
| Wymiary, waga i temperatura | |
| Waga urządzenia | 4.5 kg |
| Wymiary według rysunku technicznego | |
| Wymiar A | 49 mm |
| Wymiar B | 120 mm |
| Wymiar C1 | 60 mm |
| Wymiar C2 | 30 mm |
| Wymiar D | 385 mm |

| szczegółowe dane | |
| Numer artykułu | 100.112.103 |
| Podstawowe dane | |
| Model | HJ 20/50 G 11 |
| Maks. ciśnienie robocze | 720 / 72 (bar/Mpa) |
| Dane użytkowe | |
| Nośność znamionowa | 20 t |
| Skok 1-szy tłok | 111 mm |
| Skok 2-gi tłok | 55 mm |
| Wysokość w zamknięciu | 140 mm |
| Nośność 1-szy tłok | 510 / 52 (kN/t) |
| Nośność 2-gi tłok | 203.5 kN |
| Dane ogólne | |
| Zawartość oleju (skuteczna) | 554 cc |
| Rodzaj połączenia | A 118 |
| Typ cylindra | teleskopowy |
| Rodzaj działania | jednostronne |
| Rodzaj powrotu | grawitacyjny |
| Tworzywo | stal |
| Wymiary, waga i temperatura | |
| Waga urządzenia | 12.5 kg |
| Wymiary według rysunku technicznego | |
| Wymiar A | 140 mm |
| Wymiar B | 125 mm |
| Wymiar C1 | 80 mm |
| Wymiar C2 | 45 mm |
| Wymiar D | 70 mm |
| Wymiar E | 70 mm |
| Wymiar F | 131 mm |





