Opis
| szczegółowe dane | |||
| Numer artykułu | 200.401.004 | 200.401.003 | 200.401.002 |
| Podstawowe dane | |||
| Model | AJ 1008 | AJ 1510 | AJ 2510 |
| Dane użytkowe | |||
| Nośność znamionowa | 10 t | 15 t | 25 t |
| Skok | 80 mm | 100 mm | 100 mm |
| Wysokość w zamknięciu | 175 mm | 200 mm | 200 mm |
| Nośność skuteczna | 100 kN | 150 kN | 250 kN |
| Wymiary, waga i temperatura | |||
| Waga urządzenia | 6.1 kg | 6.8 kg | 9.5 kg |
| Wymiary według rysunku technicznego | |||
| Wymiar A | 58 mm | 58 mm | 73 mm |
| Wymiar B | 102 mm | 102 mm | 122 mm |
| Wymiar C | 175 mm | 200 mm | 200 mm |
| Wymiar D | 27 mm | 27 mm | 30 mm |
| Wymiar E | 575 mm | 575 mm | 675 mm |




