Opis
| Podstawowe dane | ||||||
| Model | HJ 50 H 15 | HJ 50 H 30 | HJ 75 H 15 | HJ 75 H 30 | HJ 100 H 5 | HJ 100 H 15 |
| Maks. ciśnienie robocze |
720 / 72 (bar/Mpa) |
|||||
| Dane użytkowe | ||||||
| Nośność znamionowa | 50 t | 50 t | 75 t | 75 t | 100 t | 100 t |
| Skok | 150 mm | 300 mm | 150 mm | 300 mm | 50 mm | 150 mm |
| Wysokość w zamknięciu | 282 mm | 463 mm | 347 mm | 497 mm | 170 mm | 309 mm |
| Nośność skuteczna | 510.3 kN | 510.3 kN | 747.9 kN | 747.9 kN | 1029.3 kN | 1029.3 kN |
| Skuteczna powierzchnia nacisku (wypchnięcie) | 70.9 cm2 | 70.9 cm2 | 103.9 cm2 | 103.9 cm2 | 143 cm2 | 143 cm2 |
| Skuteczna powierzchnia nacisku (powrót) | 20.6 cm2 | 20.6 cm2 | 53.6 cm2 | 53.6 cm2 | 56.6 cm2 | 56.6 cm2 |
| Dane ogólne | ||||||
| Wymagana zawartość oleju (wypchnięcie) | 1064 cc | 2127 cc | 1559 cc | 3117 cc | 716 cc | 2145 cc |
| Wymagana zawartość oleju (powrót) | 309 cc | 620 cc | 755 cc | 1509 cc | 283 cc | 848 cc |
| Rodzaj połączenia | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 |
| Typ cylindra |
o wysokim tonażu |
|||||
| Rodzaj działania | dwustronne | |||||
| Rodzaj powrotu | hydrauliczny | |||||
| Tworzywo | stal | |||||
| Wymiary, waga i temperatura | ||||||
| Waga urządzenia | 27 kg | 44 kg | 46 kg | 63 kg | 29 kg | 53 kg |
| Wymiary według rysunku technicznego | ||||||
| Wymiar A | 282 mm | 463 mm | 347 mm | 497 mm | 163 mm | 309 mm |
| Wymiar B | 130 mm | 130 mm | 156 mm | 156 mm | 178 mm | 178 mm |
| Wymiar C | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 105 mm | 105 mm |
| Wymiar D1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Wymiar D2 | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Wymiar E | 25 mm | 38 mm | 47 mm | 47 mm | 27 mm | 52 mm |
| Wymiar F | 275 mm | 456 mm | 340 mm | 490 mm | 163 mm | 302 mm |
| Wymiar P | 70 mm | 70 mm | 83 mm | 83 mm | 52 mm | 52 mm |
| I typ | I-2 | I-2 | I-2 | I-1 | I-1 | I-1 |
| Podstawowe dane | ||||||
| Reflektor punktowy | – | – | – | – | – | tak |
| Model | HJ 100 H 30 | HJ 150 H 15 | HJ 150 H 30 | HJ 200 H 15 | HJ 200 H 30 | HJ 300 H 15 |
| Maks. ciśnienie robocze |
720 / 72 (bar/Mpa) |
|||||
| Dane użytkowe | ||||||
| Nośność znamionowa | 100 t | 150 t | 150 t | 200 t | 200 t | 300 t |
| Skok | 300 mm | 150 mm | 300 mm | 150 mm | 300 mm | 150 mm |
| Wysokość w zamknięciu | 497 mm | 317 mm | 502 mm | 327 mm | 507 mm | 382 mm |
| Nośność skuteczna | 1029.3 kN | 1538.9 kN | 1538.9 kN | 2040.6 kN | 2040.6 kN | 2933 kN |
| Skuteczna powierzchnia nacisku (wypchnięcie) | 143 cm2 | 213.8 cm2 | 213.8 cm2 | 283.5 cm2 | 283.5 cm2 | 415.5 cm2 |
| Skuteczna powierzchnia nacisku (powrót) | 56.6 cm2 | 110 cm2 | 110 cm2 | 82.5 cm2 | 82.5 cm2 | 131.9 cm2 |
| Dane ogólne | ||||||
| Wymagana zawartość oleju (wypchnięcie) | 4290 cc | 3207 cc | 6414 cc | 4253 cc | 8505 cc | 6225 cc |
| Wymagana zawartość oleju (powrót) | 1695 cc | 1650 cc | 3300 cc | 1238 cc | 2475 cc | 1965 cc |
| Rodzaj połączenia | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 |
| Typ cylindra |
o wysokim tonażu |
|||||
| Rodzaj działania |
dwustronne |
|||||
| Rodzaj powrotu |
hydrauliczny |
|||||
| Tworzywo |
stal |
|||||
| Wymiary, waga i temperatura | ||||||
| Waga urządzenia | 85 kg | 76 kg | 128 kg | 121 kg | 186 kg | 240 kg |
| Wymiary według rysunku technicznego | ||||||
| Wymiar A | 497 mm | 317 mm | 502 mm | 327 mm | 507 mm | 382 mm |
| Wymiar B | 178 mm | 227 mm | 227 mm | 261 mm | 261 mm | 316 mm |
| Wymiar C | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 160 mm | 160 mm | 190 mm |
| Wymiar D1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Wymiar D2 | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Wymiar E | 52 mm | 57 mm | 57 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm |
| Wymiar F | 490 mm | 310 mm | 495 mm | 320 mm | 500 mm | 370 mm |
| Wymiar P | 70 mm | 55 mm | 70 mm | 60 mm | 70 mm | 75 mm |
| I typ | I-1 | I-1 | I-1 | I-1 | I-1 | I-1 |
| Podstawowe dane | ||||||
| Model | HJ 300 H 30 | HJ 400 H 15 | HJ 400 H 30 | HJ 500 H 15 | HJ 500 H 30 | |
| Maks. ciśnienie robocze |
720 / 72 (bar/Mpa) |
|||||
| Dane użytkowe | ||||||
| Nośność znamionowa | 300 t | 400 t | 400 t | 500 t | 500 t | |
| Skok | 300 mm | 150 mm | 300 mm | 150 mm | 300 mm | |
| Wysokość w zamknięciu | 547 mm | 402 mm | 572 mm | 442 mm | 587 mm | |
| Nośność skuteczna | 2933 kN | 3750 kN | 3750 kN | 4994 kN | 4994 kN | |
| Skuteczna powierzchnia nacisku (wypchnięcie) | 415.5 cm2 | 530.9 cm2 | 530.9 cm2 | 707 cm2 | 707 cm2 | |
| Skuteczna powierzchnia nacisku (powrót) | 131.9 cm2 | 216.7 cm2 | 216.7 cm2 | 360.3 cm2 | 360.3 cm2 | |
| Dane ogólne | ||||||
| Wymagana zawartość oleju (wypchnięcie) | 12450 cc | 7950 cc | 15900 cc | 10605 cc | 21210 cc | |
| Wymagana zawartość oleju (powrót) | 3930 cc | 3238 cc | 6476 cc | 5400 cc | 10800 cc | |
| Rodzaj połączenia | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | |
| Typ cylindra | o wysokim tonażu | |||||
| Rodzaj działania | dwustronne | |||||
| Rodzaj powrotu | hydrauliczny | |||||
| Tworzywo | stal | |||||
| Wymiary, waga i temperatura | ||||||
| Waga urządzenia | 360 kg | 325 kg | 413 kg | 390 kg | 520 kg | |
| Wymiary według rysunku technicznego | ||||||
| Wymiar A | 547 mm | 402 mm | 572 mm | 442 mm | 587 mm | |
| Wymiar B | 316 mm | 358 mm | 358 mm | 412 mm | 412 mm | |
| Wymiar C | 190 mm | 200 mm | 200 mm | 210 mm | 210 mm | |
| Wymiar D1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |
| Wymiar D2 | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | |
| Wymiar E | 80 mm | 76 mm | 76 mm | 85 mm | 85 mm | |
| Wymiar F | 540 mm | 395 mm | 565 mm | 435 mm | 580 mm | |
| Wymiar P | 75 mm | 80 mm | 80 mm | 90 mm | 90 mm | |
| I typ | I-1 | I-1 | I-1 | I-1 | I-1 | |




