Opis
szczegółowe dane | |
Numer artykułu | 100.112.290 |
Podstawowe dane | |
Model | HFC 5 S 0.5 |
Maks. ciśnienie robocze | 720 / 72 (bar/Mpa) |
Dane użytkowe | |
Nośność znamionowa | 5 t |
Skok | 5 mm |
Wysokość w zamknięciu | 31 mm |
Nośność skuteczna | 50.9 kN |
Skuteczna powierzchnia nacisku | 7.1 cm2 |
Dane ogólne | |
Zawartość oleju (skuteczna) | 4 cc |
Rodzaj połączenia | A 118 |
Wąż | tak |
Typ cylindra | płaski |
Rodzaj działania | jednostronne |
Rodzaj powrotu | sprężynowy |
Tworzywo | stal |
Wymiary, waga i temperatura | |
Waga urządzenia | 1.2 kg |
Wymiary według rysunku technicznego | |
Wymiar A | 31 mm |
Wymiar B | 60 mm |
Wymiar B2 | 46 mm |
Wymiar C | 25 mm |
Wymiar D | 362 mm |
Wymiar E | 15 mm |
Wymiar F | 30 mm |
Wymiar U | 29 mm |
Wymiar V | 7 mm |
Wymiar W | 55 mm |
Normy | |
ASME | B30.1 |
szczegółowe dane | |||||
Numer artykułu | 100.112.291 | 100.112.292 | 100.112.293 | 100.112.294 | 100.112.295 |
Podstawowe dane | |||||
Model | HFC 5 S 1.5 | HFC 10 S 1.5 | HFC 20 S 1.5 | HFC 30 S 0.5 | HFC 30 S 1.5 |
Maks. ciśnienie robocze | 720 / 72 (bar/Mpa) | ||||
Dane użytkowe | |||||
Nośność znamionowa | 5 t | 10 t | 20 t | 30 t | 30 t |
Skok | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 5 mm | 15 mm |
Wysokość w zamknięciu | 44 mm | 46 mm | 55 mm | 50 mm | 60 mm |
Nośność skuteczna | 50.9 kN | 99.8 kN | 203.6 kN | 318.1 kN | 318.1 kN |
Skuteczna powierzchnia nacisku | 7.1 cm2 | 13.9 cm2 | 28.3 cm2 | 44.2 cm2 | 44.2 cm2 |
Dane ogólne | |||||
Zawartość oleju (skuteczna) | 11 cc | 28.8 cc | 42.4 cc | 22 cc | 66.3 cc |
Rodzaj połączenia | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 |
Typ cylindra | płaski | płaski | płaski | płaski | płaski |
Rodzaj działania | jednostronne | jednostronne | jednostronne | jednostronne | jednostronne |
Rodzaj powrotu | sprężynowy | sprężynowy | sprężynowy | sprężynowy | sprężynowy |
Tworzywo | stal | stal | stal | stal | stal |
Wymiary, waga i temperatura | |||||
Waga urządzenia | 1 kg | 1.6 kg | 2.9 kg | 3.6 kg | 4.2 kg |
Wymiary według rysunku technicznego | |||||
Wymiar A | 44 mm | 46 mm | 55 mm | 50 mm | 60 mm |
Wymiar B | 60 mm | 85 mm | 100 mm | 116 mm | 116 mm |
Wymiar B2 | 46 mm | 55 mm | 80 mm | 95 mm | 95 mm |
Wymiar C | 25 mm | 36 mm | 55 mm | 62 mm | 62 mm |
Wymiar D | 77 mm | 76 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Wymiar E | 15 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Wymiar F | 43 mm | 46 mm | 54 mm | 48 mm | 58 mm |
Wymiar U | 29 mm | 37 mm | 49 mm | 52 mm | 52 mm |
Wymiar V | 7 mm | 7 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm |
Wymiar W | 22 mm | 34 mm | 39 mm | 44 mm | 44 mm |
Kąt A1 | 5 ° | – | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
Normy | |||||
ASME | B30.1 | B30.1 | B30.1 | B30.1 | B30.1 |
szczegółowe dane | ||||
Numer artykułu | 100.112.296 | 100.112.297 | 100.112.298 | 100.112.299 |
Podstawowe dane | ||||
Reflektor punktowy | – | – | – | tak |
Model | HFC 50 S 1.5 | HFC 75 S 1.5 | HFC 100 S 1.5 | HFC 150 S 1.5 |
Maks. ciśnienie robocze |
720 / 72 (bar/Mpa) |
|||
Dane użytkowe | ||||
Nośność znamionowa | 50 t | 75 t | 100 t | 150 t |
Skok | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Wysokość w zamknięciu | 71 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm |
Nośność skuteczna | 510.4 kN | 747.9 kN | 1030.5 kN | 1447.6 kN |
Skuteczna powierzchnia nacisku | 70.9 cm2 | 103.9 cm2 | 143.1 cm2 | 201.1 cm2 |
Dane ogólne | ||||
Zawartość oleju (skuteczna) | 106 cc | 156 cc | 215 cc | 302 cc |
Rodzaj połączenia | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 |
Typ cylindra | płaski | płaski | płaski | płaski |
Rodzaj działania | jednostronne | jednostronne | jednostronne | jednostronne |
Rodzaj powrotu | sprężynowy | sprężynowy | sprężynowy | sprężynowy |
Tworzywo | stal | stal | stal | stal |
Wymiary, waga i temperatura | ||||
Waga urządzenia | 7 kg | 11 kg | 18.1 kg | 25.7 kg |
Wymiary według rysunku technicznego | ||||
Wymiar A | 71 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm |
Wymiar B | 140 mm | 165 mm | 190 mm | 215 mm |
Wymiar B2 | 119 mm | 144 mm | 173 mm | 200 mm |
Wymiar C | 75 mm | 80 mm | 110 mm | 125 mm |
Wymiar D | 77 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Wymiar E | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 24 mm |
Wymiar F | 68 mm | 77 mm | 86 mm | 96 mm |
Wymiar Q | – | – | 85 mm | 71 mm |
Wymiar U | 67 mm | 76 mm | 76 mm | 117 mm |
Wymiar V | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Wymiar W | 53 mm | 66 mm | 74 mm | 82 mm |
Kąt A1 | 5 ° | – | – | – |
I typ | – | – | I-2 | I-2 |
Normy | ||||
ASME | B30.1 | B30.1 | B30.1 | B30.1 |